Product Details:
|
Place Of Origin: | Shandong, China | Model Number: | XPG-600 |
---|---|---|---|
Condition: | New | Brand Name: | HHS |
Voltage: | 380V | Suitable Sheet Size: | 600-900mm |
Dimension(L*W*H): | 14850/18600*1880*3100mm | Weight: | 20T |
Certification: | ISO9001:2008 | Warranty: | One Year |
After-sales Service: | Engineers Available To Service Machinery Overseas | Power: | 20-26kw |
Color: | As Customer Require | Line Speed: | 5~25m/min |
Maximum Cutting: | 450mm | Length Tolerance Of: | <3mm |
High Light: | Rubber Sheet Batch Off Cooling Machine,Batch Off Cooling Machine 35M/Min,10mm Rubber Sheet Batch Off Cooler |
Air-cooling Rubber Sheet Batch-off Machine/Hanging Type Batch-off Cooling System
1.Specification :
Item | XPG-600 | XPG-800 | XPG-900 | |
Max.rubber sheet width(mm) | 600 | 800 | 900 | |
The thickness of the rubber sheet(mm) | 4-10 | 4-10 | 6-12 | |
Rubber sheeting temperature over room temperature after cooling |
5 | 5 | 5 | |
Linear speed of taking-in conveyer(m/min) | 3-35 | 3-35 | 3-35 | |
Linear speed of sheet hanging bar(m) | 1-1.26 | 1-1.26 | 1-1.26 | |
Hanging height of the sheet hanging bar(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | |
Number of cooling fans(Set) | 12-16 | 20-32 | 24-32 | |
Total power(kw) | 16 | 20-26 | 25-35 | |
Overall dimension(mm) | 12400*2140*2820 | (14850-18600)*2220*2860 | (18000-21750)*2300*2980 | |
About weight(t) | 10 | 20 | 30 |
Contact Person: Miss. Sophie
Tel: +8613573826806